Tipo | Título | Publicaciones |
---|---|---|
Revista | Anales Españoles de Pediatría | 116 |
Revista | Rehabilitación: Revista de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física | 103 |
Revista | FMC: Formación Médica Continuada en Atención Primaria | 24 |
Revista | Revista Española de Reumatología | 13 |
Revista | Odontoestomatología Práctica y Clínica | 11 |
Revista | Endocrinologia | 8 |
Revista | Medicina Integral | 6 |
Revista | Medicina Clínica Monografías | 4 |
Revista | Revista de Oncología | 2 |
Revista | Revista Latina de Cardiología Euroamericana | 1 |
Revista | Actualizaciones en Dolor | 1 |
Revista | Vigilia Sueño | 1 |
Revista | Gestión hospitalaria | 1 |
Editorial:
Doyma
Año | Ámbito | Categoría | Puntuación | Cuartil | Posición |
---|---|---|---|---|---|
2014 | España | Educación | 0.002 | Q4 | 93/94 |
2014 | España | General | 0 | Q4 | 27/27 |
2012 | España | General | 3.27 | Q4 | 114/135 |
2012 | España | Economía | 1.62 | Q4 | 24/31 |
2012 | España | Educación | 1.53 | Q4 | 34/40 |
2012 | España | Psicología | 0.14 | Q4 | 33/33 |