Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 7.3
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING | SCIE | 6/108 | Q1 | T1 | D1 |
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | SCIE | 20/158 | Q1 | T1 | D2 |
TELECOMMUNICATIONS | SCIE | 13/88 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 2,120
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | 11/223 | Q1 | T1 | D1 | 95,29 |
COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING | 3/128 | Q1 | T1 | D1 | 98,05 |
TELECOMMUNICATIONS | 8/105 | Q1 | T1 | D1 | 92,86 |
Año:
2022
CiteScore:
13.100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Science Applications | 36/792 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 40/738 | Q1 | T1 | D1 |
Media Technology | 2/62 | Q1 | T1 | D1 |
Signal Processing | 10/122 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
1.638
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Science Applications | 73/763 | Q1 | T1 | D1 |
Media Technology | 4/68 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 73/696 | Q1 | T1 | D2 |
Signal Processing | 13/108 | Q1 | T1 | D2 |