Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 2.80
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
GEOGRAPHY, PHYSICAL | SCIE | 22/65 | Q2 | T1 | D4 |
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | SCIE | 105/250 | Q2 | T2 | D5 |
REMOTE SENSING | SCIE | 29/63 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 0,770
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | 108/252 | Q2 | T2 | D5 | 57,34 |
GEOGRAPHY, PHYSICAL | 29/65 | Q2 | T2 | D5 | 56,15 |
REMOTE SENSING | 26/63 | Q2 | T2 | D5 | 59,52 |
Año:
2023
CiteScore:
6.900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Earth and Planetary Sciences (miscellaneous) | 20/159 | Q1 | T1 | D2 |
Geography, Planning and Development | 92/821 | Q1 | T1 | D2 |
Computers in Earth Sciences | 16/73 | Q1 | T1 | D3 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
0.712
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Earth and Planetary Sciences (miscellaneous) | 74/337 | Q1 | T1 | D3 |
Geography, Planning and Development | 165/807 | Q1 | T1 | D3 |
Computers in Earth Sciences | 21/67 | Q2 | T1 | D4 |