Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 8.2
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 27/275 | Q1 | T1 | D1 |
GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS | SCIE | 4/86 | Q1 | T1 | D1 |
IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY | SCIE | 5/28 | Q1 | T1 | D2 |
REMOTE SENSING | SCIE | 4/33 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 1,660
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 31/319 | Q1 | T1 | D1 | 90,44 |
GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS | 6/101 | Q1 | T1 | D1 | 94,55 |
IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY | 5/31 | Q1 | T1 | D2 | 85,48 |
REMOTE SENSING | 5/50 | Q1 | T1 | D1 | 91,00 |
Año:
2022
CiteScore:
10.900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Earth and Planetary Sciences (all) | 8/192 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 59/738 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
2.400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Earth and Planetary Sciences (miscellaneous) | 12/316 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 44/696 | Q1 | T1 | D1 |