Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 3.80
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHEMATICS, APPLIED | SCIE | 7/343 | Q1 | T1 | D1 |
| PHYSICS, MATHEMATICAL | SCIE | 2/61 | Q1 | T1 | D1 |
| MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | 16/136 | Q1 | T1 | D2 |
| PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS | SCIE | 6/41 | Q1 | T1 | D2 |
| MECHANICS | SCIE | 36/171 | Q1 | T1 | D3 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 1,390
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHEMATICS, APPLIED | 40/343 | Q1 | T1 | D2 | 88,48 |
| MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 13/136 | Q1 | T1 | D1 | 90,81 |
| MECHANICS | 11/172 | Q1 | T1 | D1 | 93,90 |
| PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS | 2/41 | Q1 | T1 | D1 | 96,34 |
| PHYSICS, MATHEMATICAL | 6/61 | Q1 | T1 | D1 | 90,98 |
Año:
2024
CiteScore:
6.600
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Applied Mathematics | 55/665 | Q1 | T1 | D1 |
| Numerical Analysis | 8/88 | Q1 | T1 | D1 |
| Engineering (all) | 59/344 | Q1 | T1 | D2 |
| Modeling and Simulation | 42/361 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0.956
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Applied Mathematics | 118/648 | Q1 | T1 | D2 |
| Modeling and Simulation | 53/325 | Q1 | T1 | D2 |
| Numerical Analysis | 17/88 | Q1 | T1 | D2 |