Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 1.80
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRONOMY | SCIE | 54/129 | Q2 | T2 | D5 |
| PLANT SCIENCES | SCIE | 127/273 | Q2 | T2 | D5 |
| BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | SCIE | 131/177 | Q3 | T3 | D8 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 0,380
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRONOMY | 73/132 | Q3 | T2 | D6 | 45,08 |
| BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | 144/177 | Q4 | T3 | D9 | 18,93 |
| PLANT SCIENCES | 164/275 | Q3 | T2 | D6 | 40,55 |
Año:
2024
CiteScore:
3.800
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Plant Science | 177/534 | Q2 | T1 | D4 |
| Agronomy and Crop Science | 142/414 | Q2 | T2 | D4 |
| Genetics | 213/348 | Q3 | T2 | D7 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0.504
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Agronomy and Crop Science | 137/422 | Q2 | T1 | D4 |
| Plant Science | 195/558 | Q2 | T2 | D4 |
| Genetics | 234/357 | Q3 | T2 | D7 |