Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 1.0
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM | ESCI | 101/139 | Q3 | T3 | D8 |
| SPORT SCIENCES | ESCI | 108/133 | Q4 | T3 | D9 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 0,210
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM | 112/139 | Q4 | T3 | D9 | 19,78 |
| SPORT SCIENCES | 118/133 | Q4 | T3 | D9 | 11,65 |
Año:
2024
CiteScore:
1.700
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Cultural Studies | 232/1371 | Q1 | T1 | D2 |
| Health (social science) | 231/376 | Q3 | T2 | D7 |
| Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation | 156/254 | Q3 | T2 | D7 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0.264
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Cultural Studies | 320/1395 | Q1 | T1 | D3 |
| Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation | 168/258 | Q3 | T2 | D7 |
| Health (social science) | 266/382 | Q3 | T3 | D7 |
| Sports Science | 103/124 | Q4 | T3 | D9 |
Convocatoria de origen: 4ª Convocatoria (2014)
| Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Ciencias de la Educación | 27,95 | 31/56 | C3 |
| 2018 | Psicología | 25,01 | 18/24 | C3 |
| 2019 | Ciencias de la Educación | 30,28 | 36/57 | C3 |
| 2019 | Psicología | 29,52 | 18/25 | C3 |
| 2020 | Ciencias de la Educación | 34,81 | 24/76 | C2 |
| 2020 | Psicología | 34,23 | 14/29 | C2 |
| 2021 | Ciencias de la Educación | 26,76 | 40/76 | C3 |
| 2021 | Psicología | 28,51 | 19/28 | C3 |
| 2022 | Ciencias de la Educación | 27,09 | 47/89 | C3 |
| 2022 | Psicología | 26,88 | 20/32 | C3 |
| 2023 | Ciencias de la Educación | 27,52 | 44/85 | C3 |
| 2023 | Psicología | 28,49 | 18/32 | C3 |
IDR año:
2023
Factor de Impacto:
0.810
| Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
|---|---|---|---|
| DEPORTE | 10/44 | Q1 | 76 |
| EDUCACIÓN | 46/233 | Q1 | 78 |