Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,250
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM | 98/129 | Q4 | T3 | D8 | 24,42 |
Año:
2022
CiteScore:
1.300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cultural Studies | 233/1203 | Q1 | T1 | D2 |
Health (social science) | 229/344 | Q3 | T2 | D7 |
Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation | 150/226 | Q3 | T2 | D7 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0.215
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation | 162/234 | Q3 | T3 | D7 |
Health (social science) | 255/337 | Q4 | T3 | D8 |
Sports Science | 110/123 | Q4 | T3 | D9 |
Convocatoria de origen: 4ª Convocatoria (2014)
Mención de buenas prácticas editoriales en igualdad de género
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Ciencias de la Educación | 27,95 | 31/56 | C3 |
2018 | Psicología | 25,01 | 18/24 | C3 |
2019 | Ciencias de la Educación | 30,28 | 36/57 | C3 |
2019 | Psicología | 29,52 | 18/25 | C3 |
2020 | Ciencias de la Educación | 34,81 | 24/76 | C2 |
2020 | Psicología | 34,23 | 14/29 | C2 |
2021 | Ciencias de la Educación | 26,76 | 40/76 | C3 |
2021 | Psicología | 28,51 | 19/28 | C3 |
IDR año:
2021
Factor de Impacto:
1.150
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
DEPORTE | 7/43 | Q1 | 84 |
EDUCACIÓN | 34/228 | Q1 | 84 |