Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 7.20
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | SCIE | 4/79 | Q1 | T1 | D1 |
| AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | SCIE | 10/89 | Q1 | T1 | D2 |
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 38/366 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 1,890
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | 4/89 | Q1 | T1 | D1 | 96,07 |
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 21/366 | Q1 | T1 | D1 | 94,40 |
| INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | 2/79 | Q1 | T1 | D1 | 98,10 |
Año:
2024
CiteScore:
16.800
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Control and Systems Engineering | 16/375 | Q1 | T1 | D1 |
| Electrical and Electronic Engineering | 36/970 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
3.006
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science Applications | 27/839 | Q1 | T1 | D1 |
| Control and Systems Engineering | 12/309 | Q1 | T1 | D1 |
| Electrical and Electronic Engineering | 30/787 | Q1 | T1 | D1 |