Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 6.30
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, CIVIL | SCIE | 18/183 | Q1 | T1 | D1 |
OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | SCIE | 13/106 | Q1 | T1 | D2 |
TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 17/77 | Q1 | T1 | D3 |
ECONOMICS | SSCI | 30/617 | Q1 | T1 | D1 |
TRANSPORTATION | SSCI | 7/61 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 1,430
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ECONOMICS | 74/617 | Q1 | T1 | D2 | 88,09 |
ENGINEERING, CIVIL | 10/184 | Q1 | T1 | D1 | 94,84 |
OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | 11/106 | Q1 | T1 | D1 | 90,09 |
TRANSPORTATION | 10/61 | Q1 | T1 | D2 | 84,43 |
TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY | 14/77 | Q1 | T1 | D2 | 82,47 |
Año:
2024
CiteScore:
11.600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Civil and Structural Engineering | 23/407 | Q1 | T1 | D1 |
Transportation | 17/152 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
2.589
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Civil and Structural Engineering | 7/386 | Q1 | T1 | D1 |
Management Science and Operations Research | 12/209 | Q1 | T1 | D1 |
Transportation | 10/140 | Q1 | T1 | D1 |