Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 4.40
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHEMATICS, APPLIED | SCIE | 3/343 | Q1 | T1 | D1 |
| COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING | SCIE | 19/128 | Q1 | T1 | D2 |
| COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | 55/175 | Q2 | T1 | D4 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 1,670
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 20/175 | Q1 | T1 | D2 | 88,86 |
| COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING | 10/128 | Q1 | T1 | D1 | 92,58 |
| MATHEMATICS, APPLIED | 16/343 | Q1 | T1 | D1 | 95,48 |
Año:
2024
CiteScore:
9.500
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Applied Mathematics | 26/665 | Q1 | T1 | D1 |
| Modeling and Simulation | 20/361 | Q1 | T1 | D1 |
| Numerical Analysis | 3/88 | Q1 | T1 | D1 |
| Computer Science (all) | 31/239 | Q1 | T1 | D2 |
| Theoretical Computer Science | 14/136 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
1.040
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Applied Mathematics | 103/648 | Q1 | T1 | D2 |
| Computer Science (miscellaneous) | 43/358 | Q1 | T1 | D2 |
| Modeling and Simulation | 42/325 | Q1 | T1 | D2 |
| Numerical Analysis | 13/88 | Q1 | T1 | D2 |
| Theoretical Computer Science | 29/129 | Q1 | T1 | D3 |