Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 4.30
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| PSYCHOLOGY | SCIE | 9/93 | Q1 | T1 | D1 |
| GERIATRICS & GERONTOLOGY | SCIE | 15/73 | Q1 | T1 | D2 |
| PSYCHIATRY | SCIE | 46/288 | Q1 | T1 | D2 |
| GERONTOLOGY | SSCI | 3/48 | Q1 | T1 | D1 |
| PSYCHOLOGY, CLINICAL | SSCI | 18/185 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 1,290
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| GERIATRICS & GERONTOLOGY | 11/73 | Q1 | T1 | D2 | 85,62 |
| GERONTOLOGY | 5/48 | Q1 | T1 | D1 | 90,63 |
| PSYCHIATRY | 44/288 | Q1 | T1 | D2 | 84,90 |
| PSYCHOLOGY | 14/93 | Q1 | T1 | D2 | 85,48 |
| PSYCHOLOGY, CLINICAL | 23/185 | Q1 | T1 | D2 | 87,84 |
Año:
2024
CiteScore:
8.800
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Clinical Psychology | 19/313 | Q1 | T1 | D1 |
| Geriatrics and Gerontology | 11/120 | Q1 | T1 | D1 |
| Gerontology | 2/39 | Q1 | T1 | D1 |
| Psychiatry and Mental Health | 55/580 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
1.370
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Gerontology | 3/42 | Q1 | T1 | D1 |
| Clinical Psychology | 48/320 | Q1 | T1 | D2 |
| Geriatrics and Gerontology | 18/121 | Q1 | T1 | D2 |
| Psychiatry and Mental Health | 110/601 | Q1 | T1 | D2 |