Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 3.90
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY | SCIE | 21/95 | Q1 | T1 | D3 |
| ENGINEERING, CIVIL | SCIE | 39/183 | Q1 | T1 | D3 |
| MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 193/460 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 0,670
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY | 28/95 | Q2 | T1 | D3 | 71,05 |
| ENGINEERING, CIVIL | 57/184 | Q2 | T1 | D4 | 69,29 |
| MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 198/462 | Q2 | T2 | D5 | 57,25 |
Año:
2024
CiteScore:
6.300
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Building and Construction | 49/239 | Q1 | T1 | D3 |
| Civil and Structural Engineering | 85/407 | Q1 | T1 | D3 |
| Mechanics of Materials | 97/403 | Q1 | T1 | D3 |
| Materials Science (all) | 134/460 | Q2 | T1 | D3 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
1.092
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Building and Construction | 29/221 | Q1 | T1 | D2 |
| Civil and Structural Engineering | 55/386 | Q1 | T1 | D2 |
| Mechanics of Materials | 63/404 | Q1 | T1 | D2 |
| Materials Science (miscellaneous) | 138/679 | Q1 | T1 | D3 |