Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 9.30
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| CLINICAL NEUROLOGY | SCIE | 8/285 | Q1 | T1 | D1 |
| NEUROSCIENCES | SCIE | 16/314 | Q1 | T1 | D1 |
| PATHOLOGY | SCIE | 3/90 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 3,120
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| CLINICAL NEUROLOGY | 7/285 | Q1 | T1 | D1 | 97,72 |
| NEUROSCIENCES | 9/314 | Q1 | T1 | D1 | 97,29 |
| PATHOLOGY | 3/90 | Q1 | T1 | D1 | 97,22 |
Año:
2024
CiteScore:
17.900
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Cellular and Molecular Neuroscience | 5/100 | Q1 | T1 | D1 |
| Neurology (clinical) | 9/400 | Q1 | T1 | D1 |
| Pathology and Forensic Medicine | 2/204 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
4.483
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Cellular and Molecular Neuroscience | 3/100 | Q1 | T1 | D1 |
| Neurology (clinical) | 7/406 | Q1 | T1 | D1 |
| Pathology and Forensic Medicine | 3/215 | Q1 | T1 | D1 |