Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 2.10
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | SCIE | 63/147 | Q2 | T2 | D5 |
| COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | SCIE | 154/258 | Q3 | T2 | D6 |
| COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SCIE | 131/204 | Q3 | T2 | D7 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 0,550
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 115/204 | Q3 | T2 | D6 | 43,87 |
| COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | 145/258 | Q3 | T2 | D6 | 43,99 |
| COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | 70/147 | Q2 | T2 | D5 | 52,72 |
Año:
2024
CiteScore:
5.600
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science (miscellaneous) | 43/160 | Q2 | T1 | D3 |
| Control and Systems Engineering | 103/375 | Q2 | T1 | D3 |
| Software | 167/490 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0.416
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science (miscellaneous) | 151/358 | Q2 | T2 | D5 |
| Control and Systems Engineering | 155/309 | Q3 | T2 | D6 |
| Software | 222/386 | Q3 | T2 | D6 |