Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 2.0
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| GEOGRAPHY, PHYSICAL | SCIE | 39/67 | Q3 | T2 | D6 |
| GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 145/258 | Q3 | T2 | D6 |
| ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | 269/374 | Q3 | T3 | D8 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 0,430
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVIRONMENTAL SCIENCES | 269/374 | Q3 | T3 | D8 | 28,21 |
| GEOGRAPHY, PHYSICAL | 45/67 | Q3 | T2 | D7 | 33,58 |
| GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | 173/258 | Q3 | T3 | D7 | 33,14 |
Año:
2024
CiteScore:
3.700
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Ecology, Evolution, Behavior and Systematics | 220/731 | Q2 | T1 | D4 |
| Geology | 103/330 | Q2 | T1 | D4 |
| Oceanography | 54/150 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0.653
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Ecology, Evolution, Behavior and Systematics | 193/742 | Q2 | T1 | D3 |
| Geology | 87/336 | Q2 | T1 | D3 |
| Oceanography | 46/151 | Q2 | T1 | D4 |