Año:
2023
CiteScore:
0.700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Social Sciences (miscellaneous) | 415/604 | Q3 | T3 | D7 |
Sociology and Political Science | 999/1466 | Q3 | T3 | D7 |
Health (social science) | 313/371 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
0.218
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Social Sciences (miscellaneous) | 460/793 | Q3 | T2 | D6 |
Sociology and Political Science | 827/1429 | Q3 | T2 | D6 |
Health (social science) | 281/373 | Q4 | T3 | D8 |
Convocatoria de origen: 7ª Convocatoria (2021)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2020 | Ciencias Políticas y Sociología | 35,90 | 25/50 | C2 |
2021 | Ciencias Políticas y Sociología | 37,13 | 27/50 | C3 |
2022 | Ciencias Políticas y Sociología | 23,79 | 50/71 | C3 |
2023 | Ciencias Políticas y Sociología | 37,49 | 31/68 | C2 |
IDR año:
2023
Factor de Impacto:
0.320
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
TRABAJO SOCIAL | 7/47 | Q1 | 83 |
SOCIOLOGÍA | 26/74 | Q2 | 62 |