Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 2.20
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS | SCIE | 111/230 | Q2 | T2 | D5 |
| HEMATOLOGY | SCIE | 51/98 | Q3 | T2 | D6 |
| PERIPHERAL VASCULAR DISEASE | SCIE | 50/98 | Q3 | T2 | D6 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 0,580
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS | 112/230 | Q2 | T2 | D5 | 51,52 |
| HEMATOLOGY | 42/99 | Q2 | T2 | D5 | 58,08 |
| PERIPHERAL VASCULAR DISEASE | 51/99 | Q3 | T2 | D6 | 48,99 |
Año:
2024
CiteScore:
6.600
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Cardiology and Cardiovascular Medicine | 75/397 | Q1 | T1 | D2 |
| Hematology | 28/142 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0.736
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Cardiology and Cardiovascular Medicine | 140/404 | Q2 | T2 | D4 |
| Hematology | 55/143 | Q2 | T2 | D4 |