Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 11.80
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | SCIE | 4/258 | Q1 | T1 | D1 |
| INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE | SSCI | 2/166 | Q1 | T1 | D1 |
| MANAGEMENT | SSCI | 8/420 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 2,060
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | 13/258 | Q1 | T1 | D1 | 95,16 |
| INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE | 11/166 | Q1 | T1 | D1 | 93,68 |
| MANAGEMENT | 23/421 | Q1 | T1 | D1 | 94,66 |
Año:
2024
CiteScore:
17.900
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Information Systems | 18/474 | Q1 | T1 | D1 |
| Information Systems and Management | 7/190 | Q1 | T1 | D1 |
| Management Information Systems | 6/139 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
3.765
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Information Systems | 10/415 | Q1 | T1 | D1 |
| Information Systems and Management | 4/161 | Q1 | T1 | D1 |
| Management Information Systems | 5/136 | Q1 | T1 | D1 |