Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 3.50
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CLINICAL NEUROLOGY | SCIE | 74/285 | Q2 | T1 | D3 |
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL | SCIE | 68/195 | Q2 | T2 | D4 |
NEUROSCIENCES | SCIE | 109/314 | Q2 | T2 | D4 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 0,980
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CLINICAL NEUROLOGY | 77/285 | Q2 | T1 | D3 | 73,16 |
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL | 50/195 | Q2 | T1 | D3 | 74,62 |
NEUROSCIENCES | 95/314 | Q2 | T1 | D4 | 69,90 |
Año:
2024
CiteScore:
6.800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Anesthesiology and Pain Medicine | 16/139 | Q1 | T1 | D2 |
Neurology | 44/194 | Q1 | T1 | D3 |
Neurology (clinical) | 84/400 | Q1 | T1 | D3 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
1.076
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Anesthesiology and Pain Medicine | 18/144 | Q1 | T1 | D2 |
Medicine (miscellaneous) | 450/2523 | Q1 | T1 | D2 |
Neurology | 52/197 | Q2 | T1 | D3 |
Neurology (clinical) | 104/406 | Q2 | T1 | D3 |