Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 0,160
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY | 266/408 | Q3 | T2 | D7 | 34,93 |
Año:
2024
CiteScore:
0.200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
History | 1158/1850 | Q3 | T2 | D7 |
Cultural Studies | 989/1371 | Q3 | T3 | D8 |
Nursing (miscellaneous) | 47/51 | Q4 | T3 | D10 |
Anthropology | 437/524 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0.139
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
History | 830/1861 | Q2 | T2 | D5 |
Cultural Studies | 738/1395 | Q3 | T2 | D6 |
Anthropology | 366/526 | Q3 | T3 | D7 |
Nursing (miscellaneous) | 161/182 | Q4 | T3 | D9 |
Convocatoria de origen: 7ª convocatoria (2021)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2020 | Historia | 46,35 | 5/84 | C1 |
2021 | Historia | 71,49 | 3/84 | C1 |
2022 | Historia | 78,78 | 4/96 | C1 |
2023 | Historia | 73,35 | 2/96 | C1 |
IDR año:
2023
Factor de Impacto:
0.120
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ANTROPOLOGÍA | 14/32 | Q2 | 50 |
MULTIDISCIPLINAR | 23/105 | Q2 | 69 |
ENFERMERÍA | 9/43 | Q2 | 74 |