Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 7.2
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ELECTROCHEMISTRY | SCIE | 7/30 | Q1 | T1 | D3 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 41/161 | Q2 | T1 | D3 |
ENERGY & FUELS | SCIE | 33/115 | Q2 | T1 | D3 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,860
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, PHYSICAL | 46/168 | Q2 | T1 | D3 | 72,92 |
ELECTROCHEMISTRY | 10/39 | Q2 | T1 | D3 | 75,64 |
ENERGY & FUELS | 45/133 | Q2 | T2 | D4 | 66,54 |
Año:
2022
CiteScore:
12.100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Condensed Matter Physics | 20/423 | Q1 | T1 | D1 |
Energy Engineering and Power Technology | 20/252 | Q1 | T1 | D1 |
Fuel Technology | 12/117 | Q1 | T1 | D2 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 38/235 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
1.318
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Condensed Matter Physics | 43/428 | Q1 | T1 | D2 |
Energy Engineering and Power Technology | 46/237 | Q1 | T1 | D2 |
Fuel Technology | 18/112 | Q1 | T1 | D2 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 50/222 | Q1 | T1 | D3 |