Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 10.400
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MECHANICS | SCIE | 3/137 | Q1 | T1 | D1 |
THERMODYNAMICS | SCIE | 2/62 | Q1 | T1 | D1 |
ENERGY & FUELS | SCIE | 17/115 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 2,030
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENERGY & FUELS | 7/133 | Q1 | T1 | D1 | 95,11 |
MECHANICS | 3/156 | Q1 | T1 | D1 | 98,40 |
THERMODYNAMICS | 2/73 | Q1 | T1 | D1 | 97,95 |
Año:
2022
CiteScore:
19.100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Energy Engineering and Power Technology | 9/252 | Q1 | T1 | D1 |
Fuel Technology | 5/117 | Q1 | T1 | D1 |
Nuclear Energy and Engineering | 2/68 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 15/235 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
2.514
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Energy Engineering and Power Technology | 14/237 | Q1 | T1 | D1 |
Fuel Technology | 7/112 | Q1 | T1 | D1 |
Nuclear Energy and Engineering | 2/70 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 15/222 | Q1 | T1 | D1 |