Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 6.7
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, CIVIL | SCIE | 12/139 | Q1 | T1 | D1 |
CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY | SCIE | 10/68 | Q1 | T1 | D2 |
ENERGY & FUELS | SCIE | 37/115 | Q2 | T1 | D4 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 1,260
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY | 13/87 | Q1 | T1 | D2 | 85,63 |
ENERGY & FUELS | 25/133 | Q1 | T1 | D2 | 81,58 |
ENGINEERING, CIVIL | 21/172 | Q1 | T1 | D2 | 88,08 |
Año:
2022
CiteScore:
11.800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Building and Construction | 9/200 | Q1 | T1 | D1 |
Civil and Structural Engineering | 15/350 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 49/738 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanical Engineering | 23/631 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
1.608
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Building and Construction | 10/193 | Q1 | T1 | D1 |
Civil and Structural Engineering | 20/331 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanical Engineering | 34/615 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 76/696 | Q1 | T1 | D2 |