Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 6.60
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, CIVIL | SCIE | 11/181 | Q1 | T1 | D1 |
CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY | SCIE | 10/91 | Q1 | T1 | D2 |
ENERGY & FUELS | SCIE | 48/170 | Q2 | T1 | D3 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 1,220
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY | 13/91 | Q1 | T1 | D2 | 86,26 |
ENERGY & FUELS | 42/173 | Q1 | T1 | D3 | 76,01 |
ENGINEERING, CIVIL | 20/181 | Q1 | T1 | D2 | 89,23 |
Año:
2023
CiteScore:
12.700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Building and Construction | 10/223 | Q1 | T1 | D1 |
Civil and Structural Engineering | 18/379 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 51/797 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanical Engineering | 29/672 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
1.632
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Building and Construction | 10/201 | Q1 | T1 | D1 |
Civil and Structural Engineering | 20/355 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanical Engineering | 29/641 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 83/723 | Q1 | T1 | D2 |