Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 2.90
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 161/366 | Q2 | T2 | D5 |
ENERGY & FUELS | SCIE | 120/182 | Q3 | T2 | D7 |
GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 74/102 | Q3 | T3 | D8 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 0,480
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENERGY & FUELS | 114/182 | Q3 | T2 | D7 | 37,64 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 205/366 | Q3 | T2 | D6 | 44,13 |
GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | 75/102 | Q3 | T3 | D8 | 26,96 |
Año:
2024
CiteScore:
6.500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 109/297 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0.810
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 110/282 | Q2 | T2 | D4 |