Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 7.20
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
BUSINESS, FINANCE | SSCI | 9/241 | Q1 | T1 | D1 |
ENVIRONMENTAL STUDIES | SSCI | 21/191 | Q1 | T1 | D2 |
MANAGEMENT | SSCI | 46/420 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 1,380
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BUSINESS, FINANCE | 25/241 | Q1 | T1 | D2 | 89,83 |
ENVIRONMENTAL STUDIES | 35/191 | Q1 | T1 | D2 | 81,94 |
MANAGEMENT | 77/421 | Q1 | T1 | D2 | 81,83 |
Año:
2024
CiteScore:
11.300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Accounting | 5/182 | Q1 | T1 | D1 |
Business, Management and Accounting (all) | 13/225 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 54/297 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
1.449
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Business, Management and Accounting (miscellaneous) | 36/404 | Q1 | T1 | D1 |
Accounting | 26/181 | Q1 | T1 | D2 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 60/282 | Q1 | T1 | D3 |