Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 3.700
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 62/201 | Q2 | T1 | D4 |
WATER RESOURCES | SCIE | 33/103 | Q2 | T1 | D4 |
METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES | SCIE | 39/94 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,780
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | 96/239 | Q2 | T2 | D5 | 60,04 |
METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES | 45/106 | Q2 | T2 | D5 | 58,02 |
WATER RESOURCES | 42/120 | Q2 | T2 | D4 | 65,42 |
Año:
2022
CiteScore:
5.500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Earth and Planetary Sciences (miscellaneous) | 28/141 | Q1 | T1 | D2 |
Water Science and Technology | 58/248 | Q1 | T1 | D3 |
Atmospheric Science | 45/137 | Q2 | T1 | D4 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0.747
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Earth and Planetary Sciences (miscellaneous) | 72/316 | Q1 | T1 | D3 |
Water Science and Technology | 61/256 | Q1 | T1 | D3 |
Atmospheric Science | 55/137 | Q2 | T2 | D5 |