Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 2.50
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 182/366 | Q2 | T2 | D5 |
OPTICS | SCIE | 61/125 | Q2 | T2 | D5 |
IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY | SCIE | 22/36 | Q3 | T2 | D6 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 0,660
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 157/366 | Q2 | T2 | D5 | 57,24 |
IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY | 18/36 | Q2 | T2 | D5 | 51,39 |
OPTICS | 57/125 | Q2 | T2 | D5 | 54,80 |
Año:
2024
CiteScore:
6.700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Radiology, Nuclear Medicine and Imaging | 42/346 | Q1 | T1 | D2 |
Computer Vision and Pattern Recognition | 32/157 | Q1 | T1 | D3 |
Computer Science Applications | 238/947 | Q2 | T1 | D3 |
Health Informatics | 39/153 | Q2 | T1 | D3 |
Biomedical Engineering | 105/323 | Q2 | T1 | D4 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0.561
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Vision and Pattern Recognition | 38/110 | Q2 | T2 | D4 |
Electrical and Electronic Engineering | 282/787 | Q2 | T2 | D4 |
Electronic, Optical and Magnetic Materials | 107/275 | Q2 | T2 | D4 |
Computer Science Applications | 355/839 | Q2 | T2 | D5 |
Radiology, Nuclear Medicine and Imaging | 145/354 | Q2 | T2 | D5 |
Software | 168/386 | Q2 | T2 | D5 |
Biomedical Engineering | 156/313 | Q3 | T2 | D5 |
Health Informatics | 83/147 | Q3 | T2 | D6 |