Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 4.20
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING | SCIE | 22/128 | Q1 | T1 | D2 |
COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | SCIE | 28/147 | Q1 | T1 | D2 |
OPTICS | SCIE | 29/125 | Q1 | T1 | D3 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 108/366 | Q2 | T1 | D3 |
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SCIE | 73/204 | Q2 | T2 | D4 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 1,010
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 52/204 | Q2 | T1 | D3 | 74,76 |
COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING | 28/128 | Q1 | T1 | D3 | 78,52 |
COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | 27/147 | Q1 | T1 | D2 | 81,97 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 93/366 | Q2 | T1 | D3 | 74,73 |
OPTICS | 33/125 | Q2 | T1 | D3 | 74,00 |
Año:
2024
CiteScore:
7.100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Vision and Pattern Recognition | 25/157 | Q1 | T1 | D2 |
Signal Processing | 32/183 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0.791
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Vision and Pattern Recognition | 25/110 | Q1 | T1 | D3 |
Electrical and Electronic Engineering | 193/787 | Q1 | T1 | D3 |
Signal Processing | 34/126 | Q2 | T1 | D3 |