Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 0,050
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY | 352/408 | Q4 | T3 | D9 | 13,85 |
Año:
2024
CiteScore:
0.300
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Literature and Literary Theory | 429/1160 | Q2 | T2 | D4 |
| History | 972/1850 | Q3 | T2 | D6 |
| Cultural Studies | 871/1371 | Q3 | T2 | D7 |
| Language and Linguistics | 732/1126 | Q3 | T2 | D7 |
| Linguistics and Language | 839/1212 | Q3 | T3 | D7 |
| Communication | 462/535 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0.195
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Literature and Literary Theory | 183/1182 | Q1 | T1 | D2 |
| History | 502/1861 | Q2 | T1 | D3 |
| Cultural Studies | 488/1395 | Q2 | T2 | D4 |
| Linguistics and Language | 588/1363 | Q2 | T2 | D5 |
| Communication | 329/509 | Q3 | T2 | D7 |
Convocatoria de origen: 6ª Convocatoria (2019)
| Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Literatura | 52,25 | 8/42 | C1 |
| 2019 | Literatura | 51,45 | 5/43 | C1 |
| 2020 | Literatura | 54,64 | 5/70 | C1 |
| 2021 | Literatura | 47,37 | 10/71 | C1 |
| 2022 | Literatura | 47,56 | 8/89 | C1 |
| 2023 | Literatura | 52,70 | 7/86 | C1 |
IDR año:
2023
Factor de Impacto:
0.230
| Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
|---|---|---|---|
| MULTIDISCIPLINAR | 13/105 | Q1 | 82 |
| FILOLOGÍAS | 36/318 | Q1 | 85 |