Año:
2024
CiteScore:
0.600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Gender Studies | 147.0/227.0 | Q3 | T2 | D7 |
Law | 708.0/1105.0 | Q3 | T2 | D7 |
Social Sciences (miscellaneous) | 475.0/674.0 | Q3 | T3 | D8 |
Public Administration | 198.0/242.0 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0.199
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Gender Studies | 124/209 | Q3 | T2 | D6 |
Law | 612/1088 | Q3 | T2 | D6 |
Social Sciences (miscellaneous) | 565/889 | Q3 | T2 | D7 |
Public Administration | 175/232 | Q4 | T3 | D8 |
Convocatoria de origen: 7ª Convocatoria (2021)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2020 | Ciencias Jurídicas | 32,24 | 19/49 | C2 |
2021 | Ciencias Jurídicas | 37,44 | 20/49 | C2 |
2022 | Ciencias Jurídicas | 56,14 | 12/67 | C1 |
2023 | Ciencias Jurídicas | 57,64 | 13/68 | C1 |
IDR año:
2023
Factor de Impacto:
0.230
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
FILOSOFÍA DEL DERECHO | 9/19 | Q2 | 50 |
SOCIOLOGÍA | 33/74 | Q2 | 52 |
DERECHO | 87/355 | Q2 | 73 |