Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 0,090
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY | 320/408 | Q4 | T3 | D8 | 21,69 |
Año:
2024
CiteScore:
0.200
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Social Sciences (all) | 258/285 | Q4 | T3 | D10 |
| Arts and Humanities (all) | 137/176 | Q4 | T3 | D8 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0.109
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Social Sciences (miscellaneous) | 824/889 | Q4 | T3 | D10 |
| Arts and Humanities (miscellaneous) | 606/772 | Q4 | T3 | D8 |
Convocatoria de origen: 4ª Convocatoria (2014)
| Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Ciencias Políticas y Sociología | 28,29 | 23/34 | C3 |
| 2019 | Ciencias Políticas y Sociología | 21,11 | 33/35 | C4 |
| 2019 | Filosofía | 25,15 | 21/24 | C4 |
| 2019 | Historia | 26,50 | 53/59 | C4 |
| 2019 | Literatura | 30,10 | 22/43 | C3 |
| 2020 | Ciencias Políticas y Sociología | 23,87 | 46/50 | C4 |
| 2020 | Filosofía | 32,35 | 20/30 | C3 |
| 2020 | Historia | 22,96 | 60/84 | C3 |
| 2020 | Literatura | 36,58 | 23/70 | C2 |
| 2021 | Ciencias Políticas y Sociología | 22,60 | 48/50 | C4 |
| 2021 | Filosofía | 28,94 | 23/30 | C4 |
| 2021 | Historia | 27,06 | 64/84 | C4 |
| 2021 | Literatura | 64,59 | 4/71 | C1 |
| 2022 | Ciencias Políticas y Sociología | 25,09 | 45/71 | C3 |
| 2022 | Filosofía | 30,62 | 22/36 | C3 |
| 2022 | Historia | 34,71 | 52/96 | C3 |
| 2022 | Literatura | 34,24 | 33/89 | C2 |
| 2023 | Ciencias Políticas y Sociología | 29,01 | 42/68 | C3 |
| 2023 | Filosofía | 43,07 | 15/36 | C2 |
| 2023 | Historia | 36,82 | 46/96 | C2 |
| 2023 | Literatura | 37,10 | 27/86 | C2 |
IDR año:
2023
Factor de Impacto:
0.080
| Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
|---|---|---|---|
| MULTIDISCIPLINAR | 31/105 | Q2 | 58 |