Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 0,340
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCHAEOLOGY | 110/168 | Q3 | T2 | D7 | 34,82 |
Año:
2024
CiteScore:
1.200
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| History | 231/1850 | Q1 | T1 | D2 |
| Archeology | 92/377 | Q1 | T1 | D3 |
| Archeology (arts and humanities) | 94/443 | Q1 | T1 | D3 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0.474
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| History | 93/1861 | Q1 | T1 | D1 |
| Archeology | 61/389 | Q1 | T1 | D2 |
| Archeology (arts and humanities) | 65/453 | Q1 | T1 | D2 |
Convocatoria de origen: 5ª Convocatoria (2016)
| Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Arqueología, Antropología y Etnología | 45,95 | 9/16 | C3 |
| 2019 | Arqueología, Antropología y Etnología | 45,52 | 8/15 | C3 |
| 2020 | Arqueología, Antropología y Etnología | 46,36 | 6/18 | C2 |
| 2021 | Arqueología, Antropología y Etnología | 43,77 | 6/18 | C2 |
| 2022 | Arqueología, Antropología y Etnología | 45,69 | 5/24 | C1 |
| 2023 | Arqueología, Antropología y Etnología | 46,17 | 7/23 | C2 |
IDR año:
2023
Factor de Impacto:
0.490
| Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
|---|---|---|---|
| ARQUEOLOGÍA Y PREHISTORIA | 7/59 | Q1 | 86 |
| HISTORIA | 11/296 | Q1 | 95 |