Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 0.70
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| GEOGRAPHY | SSCI | 114/173 | Q3 | T2 | D7 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 0,280
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| GEOGRAPHY | 113/173 | Q3 | T2 | D7 | 34,97 |
Año:
2024
CiteScore:
2.000
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Urban Studies | 109/288 | Q2 | T2 | D4 |
| Earth-Surface Processes | 89/183 | Q2 | T2 | D5 |
| Geography, Planning and Development | 405/841 | Q2 | T2 | D5 |
| Environmental Science (miscellaneous) | 160/271 | Q3 | T2 | D6 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0.288
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Urban Studies | 128/276 | Q2 | T2 | D5 |
| Earth-Surface Processes | 100/182 | Q3 | T2 | D6 |
| Geography, Planning and Development | 456/832 | Q3 | T2 | D6 |
| Environmental Science (miscellaneous) | 302/489 | Q3 | T2 | D7 |
Convocatoria de origen: 6ª Convocatoria (2019)
| Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Geografía | 69,33 | 2/20 | C1 |
| 2019 | Geografía | 78,99 | 2/20 | C1 |
| 2020 | Geografía | 94,07 | 1/22 | C1 |
| 2021 | Geografía | 81,62 | 2/22 | C1 |
| 2022 | Geografía | 98,18 | 1/26 | C1 |
| 2023 | Geografía | 97,97 | 1/25 | C1 |
IDR año:
2023
Factor de Impacto:
1.030
| Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
|---|---|---|---|
| GEOGRAFÍA | 2/41 | Q1 | 95 |