Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 7.0
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING | SCIE | 9/96 | Q1 | T1 | D1 |
| MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 102/460 | Q1 | T1 | D3 |
| NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | 38/147 | Q2 | T1 | D3 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 1,220
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 89/462 | Q1 | T1 | D2 | 80,84 |
| METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING | 10/96 | Q1 | T1 | D1 | 90,10 |
| NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 34/147 | Q1 | T1 | D3 | 77,21 |
Año:
2024
CiteScore:
12.700
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Condensed Matter Physics | 27/443 | Q1 | T1 | D1 |
| Mechanical Engineering | 31/720 | Q1 | T1 | D1 |
| Mechanics of Materials | 23/403 | Q1 | T1 | D1 |
| Materials Science (all) | 50/460 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
1.955
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Condensed Matter Physics | 24/440 | Q1 | T1 | D1 |
| Mechanical Engineering | 25/674 | Q1 | T1 | D1 |
| Mechanics of Materials | 20/404 | Q1 | T1 | D1 |
| Materials Science (miscellaneous) | 68/679 | Q1 | T1 | D2 |
| Nanoscience and Nanotechnology | 13/75 | Q1 | T1 | D2 |