Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 11.40
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | 17/374 | Q1 | T1 | D1 |
| IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY | SCIE | 3/36 | Q1 | T1 | D1 |
| REMOTE SENSING | SCIE | 3/65 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 2,260
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVIRONMENTAL SCIENCES | 12/374 | Q1 | T1 | D1 | 96,93 |
| IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY | 4/36 | Q1 | T1 | D1 | 90,28 |
| REMOTE SENSING | 3/65 | Q1 | T1 | D1 | 96,15 |
Año:
2024
CiteScore:
22.600
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Computers in Earth Sciences | 1/76 | Q1 | T1 | D1 |
| Geology | 1/330 | Q1 | T1 | D1 |
| Soil Science | 1/164 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
3.972
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Computers in Earth Sciences | 1/71 | Q1 | T1 | D1 |
| Geology | 1/336 | Q1 | T1 | D1 |
| Soil Science | 2/165 | Q1 | T1 | D1 |