Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 4.10
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 47/258 | Q1 | T1 | D2 |
| REMOTE SENSING | SCIE | 20/65 | Q2 | T1 | D4 |
| ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | 127/374 | Q2 | T2 | D4 |
| IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY | SCIE | 14/36 | Q2 | T2 | D4 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 0,910
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVIRONMENTAL SCIENCES | 100/374 | Q2 | T1 | D3 | 73,40 |
| GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | 60/258 | Q1 | T1 | D3 | 76,94 |
| IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY | 13/36 | Q2 | T2 | D4 | 65,28 |
| REMOTE SENSING | 20/65 | Q2 | T1 | D4 | 70,00 |
Año:
2024
CiteScore:
8.600
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Earth and Planetary Sciences (all) | 13/198 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
1.019
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Earth and Planetary Sciences (miscellaneous) | 48/364 | Q1 | T1 | D2 |