Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 14.10
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 19/239 | Q1 | T1 | D1 |
| MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 33/460 | Q1 | T1 | D1 |
| NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | 15/147 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 1,900
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 20/241 | Q1 | T1 | D1 | 91,91 |
| MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 39/462 | Q1 | T1 | D1 | 91,67 |
| NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 15/147 | Q1 | T1 | D1 | 90,14 |
Año:
2024
CiteScore:
18.200
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (miscellaneous) | 1/125 | Q1 | T1 | D1 |
| Chemical Engineering (all) | 10/274 | Q1 | T1 | D1 |
| Engineering (all) | 6/344 | Q1 | T1 | D1 |
| Materials Science (all) | 27/460 | Q1 | T1 | D1 |
| Medicine (miscellaneous) | 9/433 | Q1 | T1 | D1 |
| Physics and Astronomy (all) | 11/246 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
3.775
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (miscellaneous) | 17/336 | Q1 | T1 | D1 |
| Chemical Engineering (miscellaneous) | 7/355 | Q1 | T1 | D1 |
| Engineering (miscellaneous) | 3/530 | Q1 | T1 | D1 |
| Materials Science (miscellaneous) | 25/679 | Q1 | T1 | D1 |
| Medicine (miscellaneous) | 58/2523 | Q1 | T1 | D1 |
| Physics and Astronomy (miscellaneous) | 11/322 | Q1 | T1 | D1 |