Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 3.90
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PSYCHIATRY | SCIE | 55/288 | Q1 | T1 | D2 |
CLINICAL NEUROLOGY | SCIE | 58/285 | Q1 | T1 | D3 |
PHARMACOLOGY & PHARMACY | SCIE | 88/352 | Q1 | T1 | D3 |
NEUROSCIENCES | SCIE | 86/314 | Q2 | T1 | D3 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 1,410
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CLINICAL NEUROLOGY | 34/285 | Q1 | T1 | D2 | 88,25 |
NEUROSCIENCES | 41/314 | Q1 | T1 | D2 | 87,10 |
PHARMACOLOGY & PHARMACY | 30/353 | Q1 | T1 | D1 | 91,64 |
PSYCHIATRY | 35/288 | Q1 | T1 | D2 | 88,02 |
Año:
2024
CiteScore:
12.600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Biological Psychiatry | 3/54 | Q1 | T1 | D1 |
Pharmacology | 20/321 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
1.768
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Pharmacology | 26/333 | Q1 | T1 | D1 |
Biological Psychiatry | 9/56 | Q1 | T1 | D2 |