Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 3.50
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
NEUROIMAGING | SCIE | 3/15 | Q1 | T1 | D2 |
RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | SCIE | 38/204 | Q1 | T1 | D2 |
NEUROSCIENCES | SCIE | 110/310 | Q2 | T2 | D4 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 1,060
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
NEUROIMAGING | 3/15 | Q1 | T1 | D2 | 83,33 |
NEUROSCIENCES | 81/310 | Q2 | T1 | D3 | 74,03 |
RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | 38/204 | Q1 | T1 | D2 | 81,62 |
Año:
2023
CiteScore:
8.300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Anatomy | 4/48 | Q1 | T1 | D1 |
Neurology | 32/192 | Q1 | T1 | D2 |
Neurology (clinical) | 60/400 | Q1 | T1 | D2 |
Radiological and Ultrasound Technology | 10/63 | Q1 | T1 | D2 |
Radiology, Nuclear Medicine and Imaging | 34/333 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
1.626
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Anatomy | 2/48 | Q1 | T1 | D1 |
Radiological and Ultrasound Technology | 6/65 | Q1 | T1 | D1 |
Radiology, Nuclear Medicine and Imaging | 22/333 | Q1 | T1 | D1 |
Neurology | 21/185 | Q1 | T1 | D2 |
Neurology (clinical) | 47/398 | Q1 | T1 | D2 |