Año:
2024
CiteScore:
3.600
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Cultural Studies | 79/1371 | Q1 | T1 | D1 |
| Gender Studies | 45/227 | Q1 | T1 | D2 |
| Pharmacy | 6/47 | Q1 | T1 | D2 |
| Education | 477/1620 | Q2 | T1 | D3 |
| Rehabilitation | 47/165 | Q2 | T1 | D3 |
| Orthopedics and Sports Medicine | 119/332 | Q2 | T2 | D4 |
| Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation | 85/254 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0.338
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Cultural Studies | 226/1395 | Q1 | T1 | D2 |
| Pharmacy | 18/51 | Q2 | T2 | D4 |
| Gender Studies | 89/209 | Q2 | T2 | D5 |
| Education | 859/1571 | Q3 | T2 | D6 |
| Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation | 142/258 | Q3 | T2 | D6 |
| Rehabilitation | 95/169 | Q3 | T2 | D6 |
| Orthopedics and Sports Medicine | 209/335 | Q3 | T2 | D7 |
Convocatoria de origen: 4ª Convocatoria (2014)
| Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Ciencias de la Educación | 39,09 | 13/56 | C1 |
| 2019 | Ciencias de la Educación | 82,80 | 2/57 | C1 |
| 2019 | Psicología | 77,35 | 3/25 | C1 |
| 2020 | Ciencias de la Educación | 80,45 | 2/76 | C1 |
| 2020 | Psicología | 77,55 | 2/29 | C1 |
| 2021 | Ciencias de la Educación | 74,61 | 3/76 | C1 |
| 2021 | Psicología | 87,43 | 1/28 | C1 |
| 2022 | Ciencias de la Educación | 86,58 | 2/89 | C1 |
| 2022 | Psicología | 87,10 | 1/32 | C1 |
| 2023 | Ciencias de la Educación | 85,55 | 2/85 | C1 |
| 2023 | Psicología | 89,71 | 1/32 | C1 |
IDR año:
2023
Factor de Impacto:
2.000
| Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
|---|---|---|---|
| EDUCACIÓN | 10/233 | Q1 | 95 |
| DEPORTE | 1/44 | Q1 | 99 |