Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 0.70
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM | ESCI | 111/139 | Q4 | T3 | D8 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 0,150
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM | 120/139 | Q4 | T3 | D9 | 14,03 |
Año:
2023
CiteScore:
1.200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Education | 1028/1543 | Q3 | T2 | D7 |
Orthopedics and Sports Medicine | 227/321 | Q3 | T3 | D8 |
Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation | 174/247 | Q3 | T3 | D8 |
Public Health, Environmental and Occupational Health | 491/665 | Q3 | T3 | D8 |
Developmental and Educational Psychology | 281/360 | Q4 | T3 | D8 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
0.200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Education | 1138/1496 | Q4 | T3 | D8 |
Orthopedics and Sports Medicine | 248/320 | Q4 | T3 | D8 |
Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation | 182/242 | Q4 | T3 | D8 |
Public Health, Environmental and Occupational Health | 524/656 | Q4 | T3 | D8 |
Developmental and Educational Psychology | 300/359 | Q4 | T3 | D9 |
Convocatoria de origen: 6ª Convocatoria (2019)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Ciencias de la Educación | 25,60 | 35/56 | C3 |
2019 | Ciencias de la Educación | 31,62 | 32/57 | C3 |
2020 | Ciencias de la Educación | 30,44 | 36/76 | C2 |
2021 | Ciencias de la Educación | 31,34 | 26/76 | C2 |
2022 | Ciencias de la Educación | 31,61 | 32/89 | C2 |
IDR año:
2022
Factor de Impacto:
0.850
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
DEPORTE | 10/43 | Q1 | 76 |
EDUCACIÓN | 50/232 | Q1 | 77 |