Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 2.50
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | SCIE | 56/147 | Q2 | T2 | D4 |
| COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SCIE | 116/204 | Q3 | T2 | D6 |
| COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | SCIE | 142/258 | Q3 | T2 | D6 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 0,690
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 84/204 | Q2 | T2 | D5 | 59,07 |
| COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | 120/258 | Q2 | T2 | D5 | 53,68 |
| COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | 56/147 | Q2 | T2 | D4 | 62,25 |
Año:
2024
CiteScore:
7.100
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science (all) | 46/239 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0.719
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science (miscellaneous) | 86/358 | Q1 | T1 | D3 |