Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 9.20
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ECOLOGY | SCIE | 6/200 | Q1 | T1 | D1 |
GEOGRAPHY, PHYSICAL | SCIE | 2/67 | Q1 | T1 | D1 |
ENVIRONMENTAL STUDIES | SSCI | 10/191 | Q1 | T1 | D1 |
GEOGRAPHY | SSCI | 2/173 | Q1 | T1 | D1 |
REGIONAL & URBAN PLANNING | SSCI | 2/55 | Q1 | T1 | D1 |
URBAN STUDIES | SSCI | 1/76 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 2,400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ECOLOGY | 4/200 | Q1 | T1 | D1 | 98,25 |
ENVIRONMENTAL STUDIES | 6/191 | Q1 | T1 | D1 | 97,12 |
GEOGRAPHY | 1/173 | Q1 | T1 | D1 | 99,71 |
GEOGRAPHY, PHYSICAL | 2/67 | Q1 | T1 | D1 | 97,76 |
REGIONAL & URBAN PLANNING | 2/55 | Q1 | T1 | D1 | 97,27 |
URBAN STUDIES | 1/77 | Q1 | T1 | D1 | 99,35 |
Año:
2024
CiteScore:
17.800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Ecology | 12/481 | Q1 | T1 | D1 |
Management, Monitoring, Policy and Law | 10/406 | Q1 | T1 | D1 |
Nature and Landscape Conservation | 3/222 | Q1 | T1 | D1 |
Urban Studies | 2/288 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
2.932
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Ecology | 11/491 | Q1 | T1 | D1 |
Management, Monitoring, Policy and Law | 8/402 | Q1 | T1 | D1 |
Nature and Landscape Conservation | 4/223 | Q1 | T1 | D1 |
Urban Studies | 3/276 | Q1 | T1 | D1 |