Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 6.60
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| ECOLOGY | SCIE | 13/200 | Q1 | T1 | D1 |
| ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | 54/374 | Q1 | T1 | D2 |
| ENVIRONMENTAL STUDIES | SSCI | 25/191 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 1,340
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| ECOLOGY | 24/200 | Q1 | T1 | D2 | 88,25 |
| ENVIRONMENTAL SCIENCES | 49/374 | Q1 | T1 | D2 | 87,03 |
| ENVIRONMENTAL STUDIES | 38/191 | Q1 | T1 | D2 | 80,37 |
Año:
2024
CiteScore:
14.000
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous) | 2/231 | Q1 | T1 | D1 |
| Ecology | 21/481 | Q1 | T1 | D1 |
| Geography, Planning and Development | 19/841 | Q1 | T1 | D1 |
| Global and Planetary Change | 7/125 | Q1 | T1 | D1 |
| Management, Monitoring, Policy and Law | 24/406 | Q1 | T1 | D1 |
| Nature and Landscape Conservation | 10/222 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
2.065
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous) | 12/444 | Q1 | T1 | D1 |
| Ecology | 23/491 | Q1 | T1 | D1 |
| Geography, Planning and Development | 20/832 | Q1 | T1 | D1 |
| Management, Monitoring, Policy and Law | 26/402 | Q1 | T1 | D1 |
| Nature and Landscape Conservation | 9/223 | Q1 | T1 | D1 |
| Global and Planetary Change | 13/116 | Q1 | T1 | D2 |