Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 1.80
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTHROPOLOGY | SSCI | 26/141 | Q1 | T1 | D2 |
| SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL | SSCI | 26/48 | Q3 | T2 | D6 |
| PSYCHIATRY | SSCI | 182/288 | Q3 | T2 | D7 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 0,740
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTHROPOLOGY | 64/142 | Q2 | T2 | D5 | 55,28 |
| PSYCHIATRY | 135/288 | Q2 | T2 | D5 | 53,30 |
| SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL | 27/48 | Q3 | T2 | D6 | 44,79 |
Año:
2024
CiteScore:
3.700
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Anthropology | 53/524 | Q1 | T1 | D2 |
| Arts and Humanities (miscellaneous) | 109/630 | Q1 | T1 | D2 |
| Health (social science) | 118/376 | Q2 | T1 | D4 |
| Psychiatry and Mental Health | 262/580 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0.698
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Anthropology | 54/526 | Q1 | T1 | D2 |
| Arts and Humanities (miscellaneous) | 116/772 | Q1 | T1 | D2 |
| Health (social science) | 119/382 | Q2 | T1 | D4 |
| Medicine (miscellaneous) | 924/2523 | Q2 | T2 | D4 |
| Psychiatry and Mental Health | 272/601 | Q2 | T2 | D5 |