Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 4.10
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 82/185 | Q2 | T2 | D5 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 186/460 | Q2 | T2 | D5 |
ENERGY & FUELS | SCIE | 96/182 | Q3 | T2 | D6 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 0,640
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, PHYSICAL | 77/185 | Q2 | T2 | D5 | 58,65 |
ENERGY & FUELS | 98/182 | Q3 | T2 | D6 | 46,43 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 207/462 | Q2 | T2 | D5 | 55,30 |
Año:
2024
CiteScore:
8.800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Energy Engineering and Power Technology | 56/299 | Q1 | T1 | D2 |
Fuel Technology | 31/130 | Q1 | T1 | D3 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 84/297 | Q2 | T1 | D3 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
1.019
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Energy Engineering and Power Technology | 63/273 | Q1 | T1 | D3 |
Fuel Technology | 32/129 | Q1 | T1 | D3 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 90/282 | Q2 | T1 | D4 |