Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 1.90
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| GEOGRAPHY | SSCI | 64/173 | Q2 | T2 | D4 |
| ENVIRONMENTAL STUDIES | SSCI | 133/191 | Q3 | T3 | D7 |
| REGIONAL & URBAN PLANNING | SSCI | 38/55 | Q3 | T3 | D7 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 0,500
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVIRONMENTAL STUDIES | 136/191 | Q3 | T3 | D8 | 29,06 |
| GEOGRAPHY | 86/173 | Q2 | T2 | D5 | 50,58 |
| REGIONAL & URBAN PLANNING | 37/55 | Q3 | T2 | D7 | 33,64 |
Año:
2024
CiteScore:
4.100
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Geography, Planning and Development | 236/841 | Q2 | T1 | D3 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0.604
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Geography, Planning and Development | 243/832 | Q2 | T1 | D3 |