Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 4.60
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| POLYMER SCIENCE | SCIE | 25/94 | Q2 | T1 | D3 |
| PHYSICS, CONDENSED MATTER | SCIE | 25/79 | Q2 | T1 | D4 |
| MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 159/460 | Q2 | T2 | D4 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 0,800
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 162/462 | Q2 | T2 | D4 | 65,04 |
| PHYSICS, CONDENSED MATTER | 22/79 | Q2 | T1 | D3 | 72,79 |
| POLYMER SCIENCE | 25/94 | Q2 | T1 | D3 | 73,94 |
Año:
2024
CiteScore:
8.300
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Condensed Matter Physics | 55/443 | Q1 | T1 | D2 |
| Electronic, Optical and Magnetic Materials | 53/305 | Q1 | T1 | D2 |
| Mechanical Engineering | 94/720 | Q1 | T1 | D2 |
| Mechanics of Materials | 61/403 | Q1 | T1 | D2 |
| Metals and Alloys | 24/175 | Q1 | T1 | D2 |
| Materials Chemistry | 65/324 | Q1 | T1 | D3 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0.787
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Metals and Alloys | 32/179 | Q1 | T1 | D2 |
| Condensed Matter Physics | 97/440 | Q1 | T1 | D3 |
| Mechanical Engineering | 144/674 | Q1 | T1 | D3 |
| Mechanics of Materials | 94/404 | Q1 | T1 | D3 |
| Electronic, Optical and Magnetic Materials | 71/275 | Q2 | T1 | D3 |
| Materials Chemistry | 86/328 | Q2 | T1 | D3 |