Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 9.10
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | 12/175 | Q1 | T1 | D1 |
| CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY | SCIE | 5/95 | Q1 | T1 | D1 |
| ENGINEERING, CIVIL | SCIE | 2/183 | Q1 | T1 | D1 |
| TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 5/77 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 1,740
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 17/175 | Q1 | T1 | D1 | 90,57 |
| CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY | 5/95 | Q1 | T1 | D1 | 95,26 |
| ENGINEERING, CIVIL | 5/184 | Q1 | T1 | D1 | 97,55 |
| TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY | 7/77 | Q1 | T1 | D1 | 91,56 |
Año:
2024
CiteScore:
17.400
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Civil and Structural Engineering | 6/407 | Q1 | T1 | D1 |
| Computational Theory and Mathematics | 4/197 | Q1 | T1 | D1 |
| Computer Graphics and Computer-Aided Design | 5/127 | Q1 | T1 | D1 |
| Computer Science Applications | 40/947 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
3.012
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Civil and Structural Engineering | 2/386 | Q1 | T1 | D1 |
| Computational Theory and Mathematics | 5/182 | Q1 | T1 | D1 |
| Computer Graphics and Computer-Aided Design | 3/106 | Q1 | T1 | D1 |
| Computer Science Applications | 26/839 | Q1 | T1 | D1 |