Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 8.30
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENVIRONMENTAL STUDIES | SSCI | 16/191 | Q1 | T1 | D1 |
GEOGRAPHY | SSCI | 5/173 | Q1 | T1 | D1 |
REGIONAL & URBAN PLANNING | SSCI | 3/55 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 1,640
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENVIRONMENTAL STUDIES | 27/191 | Q1 | T1 | D2 | 86,13 |
GEOGRAPHY | 9/173 | Q1 | T1 | D1 | 95,09 |
REGIONAL & URBAN PLANNING | 5/55 | Q1 | T1 | D1 | 91,82 |
Año:
2024
CiteScore:
16.600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Ecological Modeling | 2/48 | Q1 | T1 | D1 |
Environmental Science (all) | 7/240 | Q1 | T1 | D1 |
Geography, Planning and Development | 11/841 | Q1 | T1 | D1 |
Urban Studies | 3/288 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
2.523
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Ecological Modeling | 3/45 | Q1 | T1 | D1 |
Environmental Science (miscellaneous) | 18/489 | Q1 | T1 | D1 |
Geography, Planning and Development | 13/832 | Q1 | T1 | D1 |
Urban Studies | 4/276 | Q1 | T1 | D1 |